- Choice of distance between centers: 4,300 / 5,300 / 6,300 / 7,300mm.
- Spindle bore: 105, 153, 230, 305mm.
- H4-250 or V8 – 100L hydraulic turret.
- Motorized tailstock body move.
- Fanuc 0i-TD control c/w 10.4” colour screen
- Fanuc 21i-TB as optional.
- 30 / 37Kw spindle motor option
| LC Series | LC 34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing over bed | mm | 870 | ||||
| Swing over cross slide | mm | 500 | ||||
| Centre height | mm | 440 | ||||
| Width of carriage | mm | 885 | ||||
| Width of cross slide | mm | 350 | ||||
| Distance between centres | mm | 4,300mm / 5,300mm / 6,300mm / 7,300mm | ||||
| Control std | Fanuc 0iTD c/w 10.4” colour screen | |||||
| Control opt. | Fanuc 21iTB; Siemens 810D | |||||
| Width of bed | mm | 560(22”) | ||||
| Bed way | 3-v way width 1 flat way | |||||
| Machine length | mm | 6,330mm / 7,330mm / 8,330mm / 9,330mm | ||||
| Headstock | ||||||
| Spindle bore | mm |
| ||||
| Spindle nose |
| |||||
| Spindle speed | rpm |
| ||||
| Spindle centre | mm | 105mm / 153mm(4”/6”) : MT#5 ; 230mm / 305mm(9”/12”) : MT#6 | ||||
| Spindle power | kw | 22/26kw (Fanuc ai) (STD); 30/37kw (OPT) | ||||
| Turret | ||||||
| Turret mode std. | H4-250 Hydraulic ; V8-100L Hydraulic | |||||
| Turret mode opt. | H4-250 VDI Hydraulic ; Quick change turret | |||||
V12Hydraulic ; V12-live tooling (ODT-N-25) | ||||||
| Tool size | mm | 32 | ||||
| Tailstock | ||||||
| Quill diameter | mm | 165 Rotating Quill | ||||
| Quill traverse | mm | 200 | ||||
| Tailstock centre | MT#6 | |||||
| Body movement | Motorized | |||||
| Quill movement | Electric / manual (STD) ;Hydraulic (OPT) | |||||
| Feed | ||||||
| X-axis rapid traverse | mm | 6m/min Ø40mm *P5 | ||||
| X-axis feed range | mm | 0.1mm/min ~ 3000mm/min | ||||
| X-axis traverse | mm | 500 | ||||
| X-axis servo motor | kw | 3.0kw (Fanuc ai) | ||||
| Z-axis rapid traverse | mm | 4m~5m: 6m/min Ø63mm *p10 ; 6m~7m: 5m/min Ø80mm *p10 | ||||
| Z-axis feed range | mm | 0.1mm/min ~ 3000mm/min | ||||
Z-axis traverse | mm | 4,000mm / 5,000mm / 6,000mm / 7,000mm | ||||
| Z-axis transmitting | m | Servo motor transmitted through 1:4 precision gear reducer | ||||
| Z-axis servo motor | kw | 4kw (Fanuc ai) | ||||
| Standard Accessories | ||||||
| Lubrication pump | w | 25 | ||||
| Coolant pump | hp | 1/2hp high pressure | ||||
| Hydraulic pump | hp | 2 | ||||
| Chip removing std. | Front & rear chip conveyor | |||||
| Chip removing opt. | Rear chip conveyor only | |||||
| Guard std. | Fully enclosed guarding |
| LC Series | LC 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing over bed | mm | 970 | ||||
| Swing over cross slide | mm | 600 | ||||
| Centre height | mm | 490 | ||||
| Width of carriage | mm | 885 | ||||
| Width of cross slide | mm | 350 | ||||
| Distance between centres | mm | 4,300mm / 5,300mm / 6,300mm / 7,300mm | ||||
| Control std | Fanuc 0iTD c/w 10.4” colour screen | |||||
| Control opt. | Fanuc 21iTB; Siemens 810D | |||||
| Width of bed | mm | 560(22”) | ||||
| Bed way | 3-v way width 1 flat way | |||||
| Machine length | mm | 6,330mm / 7,330mm / 8,330mm / 9,330mm | ||||
| Headstock | ||||||
| Spindle bore | mm |
| ||||
| Spindle nose |
| |||||
| Spindle speed | rpm |
| ||||
| Spindle centre | mm | 105mm / 153mm(4”/6”) : MT#5 ; 230mm / 305mm(9”/12”) : MT#6 | ||||
| Spindle power | kw | 22/26kw (Fanuc ai) (STD); 30/37kw (OPT) | ||||
| Turret | ||||||
| Turret mode std. | H4-250 Hydraulic ; V8-100L Hydraulic | |||||
| Turret mode opt. | H4-250 VDI Hydraulic ; Quick change turret | |||||
V12Hydraulic ; V12-live tooling (ODT-N-25) | ||||||
| Tool size | mm | 32 | ||||
| Tailstock | ||||||
| Quill diameter | mm | 165 Rotating Quill | ||||
| Quill traverse | mm | 200 | ||||
| Tailstock centre | MT#6 | |||||
| Body movement | Motorized | |||||
| Quill movement | Electric / manual (STD) ;Hydraulic (OPT) | |||||
| Feed | ||||||
| X-axis rapid traverse | mm | 6m/min Ø40mm *P5 | ||||
| X-axis feed range | mm | 0.1mm/min ~ 3000mm/min | ||||
| X-axis traverse | mm | 500 | ||||
| X-axis servo motor | kw | 3.0kw (Fanuc ai) | ||||
| Z-axis rapid traverse | mm | 4m~5m: 6m/min Ø63mm *p10 ; 6m~7m: 5m/min Ø80mm *p10 | ||||
| Z-axis feed range | mm | 0.1mm/min ~ 3000mm/min | ||||
Z-axis traverse | mm | 4,000mm / 5,000mm / 6,000mm / 7,000mm | ||||
| Z-axis transmitting | m | Servo motor transmitted through 1:4 precision gear reducer | ||||
| Z-axis servo motor | kw | 4kw (Fanuc ai) | ||||
| Standard Accessories | ||||||
| Lubrication pump | w | 25 | ||||
| Coolant pump | hp | 1/2hp high pressure | ||||
| Hydraulic pump | hp | 2 | ||||
| Chip removing std. | Front & rear chip conveyor | |||||
| Chip removing opt. | Rear chip conveyor only | |||||
| Guard std. | Fully enclosed guarding |
Specifications subject to change without notice



