- Choice of distance between centers: 1,200 / 2,200 / 3,200 / 4,200 / 5,200 / 6,200 / 7,200mm.
- Spindle bore: 153, 230, 305, 405,505mm.
- Flatbed construction.
- Choice of turrets: H4, V8 hydraulic
- Choice of chucks: 3-jaw hydraulic chuck or 3-jaw pneumatic chuck, or double chucks.
- Choice of tailstock quill: hydraulic or manual and electric.
- 165mm diameter rotary tailstock quill.
- Fanuc 21i-TC as optional.
- Turn-mill function. (opt.)
- Discover more high-performance CNC lathes for your machining needs
| LD Series | LD 45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing over bed | mm | 1,120 | |||||
| Swing over cross slide | mm | 750 | |||||
| Centre height | mm | 575 | |||||
| Width of carriage | mm | 950 | |||||
| Width of cross slide | mm | 400 | |||||
| Distance between centres | mm | 1,200mm / 2,200mm / 3,200mm / 4,200mm / 5,200mm / 6,200mm / 7,200mm | |||||
| Control std | Fanuc 0iTD c/w 10.4” colour screen | ||||||
| Control opt. | Fanuc 21iTB; Siemens 810D | ||||||
| Width of bed | mm | 610(24”) | |||||
| Bed way | 3-v way width 1 flat way | ||||||
| Machine length | mm | 3,620mm / 4,620mm / 5,620mm / 6,620mm / 7,620mm / 8,300mm / 9,300mm | |||||
| Headstock | |||||||
| Spindle bore | mm |
| |||||
| Spindle nose |
| ||||||
| Spindle speed | rpm |
| |||||
| Spindle centre | mm | 153mm(6”);MT#5;230mm / 305mm / 365mm / 405mm / 505mm (9”/12”/14.5”/16”/20”); MT#6 | |||||
| Spindle power | kw | 22/26kw(Fanuc ai)(STD); 30/37kw (OPT) | |||||
| Turret | |||||||
| Turret mode std. | H4-350 Hydraulic ; V8-160L Hydraulic | ||||||
| Turret mode opt. | H4-350 VDI Hydraulic ; Quick change turret | ||||||
V12 – 100L hydraulic; V12 – live tooling (ODT -N-25) | |||||||
| Tool size | mm | 32mm(STD) ; 40mm(OPT) | |||||
| Tailstock | |||||||
| Quill diameter | mm | 165 Rotating Quill | |||||
| Quill traverse | mm | 250 | |||||
| Tailstock centre | MT#6 | ||||||
| Body movement | Motorized | ||||||
| Quill movement | Electric / manual (STD) ;Hydraulic (OPT) | ||||||
| Feed | |||||||
| X-axis rapid traverse | mm | 1m~3m; 6m/min Ø40mm *P5 ; 4m~7m ; 5m/min Ø40mm *P5 | |||||
| X-axis feed range | mm | 0.1mm/min ~ 3000mm/min | |||||
| X-axis traverse | mm | 650 | |||||
| X-axis servo motor | kw | 3.0kw (Fanuc ai) | |||||
| Z-axis rapid traverse | mm | 1m~3m;6m/min Ø 63mm *p10; 4m~5m ;5m/min Ø63mm *p10; 6m~7m ; 4m/min Ø80mm *p10 | |||||
| Z-axis feed range | mm | 0.1mm/min ~ 3000mm/min | |||||
Z-axis traverse | mm | 1,000mm / 2,000mm / 3,000mm / 4,000mm / 5,000mm / 6,000mm / 7,000mm | |||||
| Z-axis transmitting | m | 1~3m; Directly coupling; 4~7m; 1:4 precision gear reducer | |||||
| Z-axis servo motor | kw | 4kw (Fanuc ai) | |||||
| Standard Accessories | |||||||
| Lubrication pump | w | 25 | |||||
| Coolant pump | hp | 1/2hp high pressure | |||||
| Hydraulic pump | hp | 2 | |||||
| Chip removing std. | Front and rear chip conveyor | ||||||
| Chip removing opt. | Rear chip conveyor only | ||||||
| Guard std. | Rear splash guard + front two doors (Only 6m and above) | ||||||
| Guard std. | Fully enclosed guarding (Only available for 1~5m) |
| LD Series | LD 48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing over bed | mm | 1,220 | |||||
| Swing over cross slide | mm | 850 | |||||
| Centre height | mm | 625 | |||||
| Width of carriage | mm | 950 | |||||
| Width of cross slide | mm | 400 | |||||
| Distance between centres | mm | 1,200mm / 2,200mm / 3,200mm / 4,200mm / 5,200mm / 6,200mm / 7,200mm | |||||
| Control std | Fanuc 0iTD c/w 10.4” colour screen | ||||||
| Control opt. | Fanuc 21iTB; Siemens 810D | ||||||
| Width of bed | mm | 610(24”) | |||||
| Bed way | 3-v way width 1 flat way | ||||||
| Machine length | mm | 3,620mm / 4,620mm / 5,620mm / 6,620mm / 7,620mm / 8,300mm / 9,300mm | |||||
| Headstock | |||||||
| Spindle bore | mm |
| |||||
| Spindle nose |
| ||||||
| Spindle speed | rpm |
| |||||
| Spindle centre | mm | 153mm(6”);MT#5;230mm / 305mm / 365mm / 405mm / 505mm (9”/12”/14.5”/16”/20”); MT#6 | |||||
| Spindle power | kw | 22/26kw(Fanuc ai)(STD); 30/37kw (OPT) | |||||
| Turret | |||||||
| Turret mode std. | H4-350 Hydraulic ; V8-160L Hydraulic | ||||||
| Turret mode opt. | H4-350 VDI Hydraulic ; Quick change turret | ||||||
V12 – 100L hydraulic; V12 – live tooling (ODT -N-25) | |||||||
| Tool size | mm | 32mm(STD) ; 40mm(OPT) | |||||
| Tailstock | |||||||
| Quill diameter | mm | 165 Rotating Quill | |||||
| Quill traverse | mm | 250 | |||||
| Tailstock centre | MT#6 | ||||||
| Body movement | Motorized | ||||||
| Quill movement | Electric / manual (STD) ;Hydraulic (OPT) | ||||||
| Feed | |||||||
| X-axis rapid traverse | mm | 1m~3m; 6m/min Ø40mm *P5 ; 4m~7m ; 5m/min Ø40mm *P5 | |||||
| X-axis feed range | mm | 0.1mm/min ~ 3000mm/min | |||||
| X-axis traverse | mm | 650 | |||||
| X-axis servo motor | kw | 3.0kw (Fanuc ai) | |||||
| Z-axis rapid traverse | mm | 1m~3m;6m/min Ø 63mm *p10; 4m~5m ;5m/min Ø63mm *p10; 6m~7m ; 4m/min Ø80mm *p10 | |||||
| Z-axis feed range | mm | 0.1mm/min ~ 3000mm/min | |||||
Z-axis traverse | mm | 1,000mm / 2,000mm / 3,000mm / 4,000mm / 5,000mm / 6,000mm / 7,000mm | |||||
| Z-axis transmitting | m | 1~3m; Directly coupling; 4~7m; 1:4 precision gear reducer | |||||
| Z-axis servo motor | kw | 4kw (Fanuc ai) | |||||
| Standard Accessories | |||||||
| Lubrication pump | w | 25 | |||||
| Coolant pump | hp | 1/2hp high pressure | |||||
| Hydraulic pump | hp | 2 | |||||
| Chip removing std. | Front and rear chip conveyor | ||||||
| Chip removing opt. | Rear chip conveyor only | ||||||
| Guard std. | Rear splash guard + front two doors (Only 6m and above) | ||||||
| Guard std. | Fully enclosed guarding (Only available for 1~5m) |
Specifications subject to change without notice



